📊 Rekap Tahunan Semua Siswa (Juli 2025 – Juli 2026)

Nama Hadir Sakit Izin Alfa Total % Kehadiran
ADINDA NUR SHAKILA 20 2 0 0 22 90.91%
AHMAD RIZIQ 22 0 0 0 22 100%
AIDAH TUFFATUL AHBAB 19 3 0 0 22 86.36%
ANDARA JELITA NURWANTAH 21 1 0 0 22 95.45%
ANNANDA PUTRI LISTARI 22 0 0 0 22 100%
ARYA FEBRIAN MAULANA 21 1 0 0 22 95.45%
AZIZAH MEYDAR NOVIYANTI 20 2 0 0 22 90.91%
BELLA CAPTIVA MUKTI 19 3 0 0 22 86.36%
CHARIFALDI 19 2 0 1 22 86.36%
DWI ARDIANSYAH 19 3 0 0 22 86.36%
DZIHNIYYAH TAQIYYAH THAHIRAH MAJD 19 3 0 0 22 86.36%
EVELYN NABILA IRLI 18 3 0 1 22 81.82%
FARIZ IBRAHIM 22 0 0 0 22 100%
GILANG PRATAMA 21 1 0 0 22 95.45%
HAIRUL NIZAM 20 2 0 0 22 90.91%
INAYAH YULIANI SARI 16 6 0 0 22 72.73%
IRHAM SAPUTRA 21 1 0 0 22 95.45%
KARIM BAROKA ICHPANA 22 0 0 0 22 100%
KEYSHA AZZALEA MIRZA 21 1 0 0 22 95.45%
LIANA NAFILAH 22 0 0 0 22 100%
LUKMAN HAKIM 21 1 0 0 22 95.45%
MUHAMMAD AGUNG ARIANSYAH 18 4 0 0 22 81.82%
MUHAMMAD RANGGA AZHARI 22 0 0 0 22 100%
NADIYA 22 0 0 0 22 100%
NADIZHA AULIA MARWAH 22 0 0 0 22 100%
NONA FITRIA AZ-ZAHRA 21 1 0 0 22 95.45%
RAKHA AZRIL HAKIM 22 0 0 0 22 100%
RANGGA SUKO WARDANA 20 2 0 0 22 90.91%
RIZKY PUTRA PRATAMA 20 2 0 0 22 90.91%
ROBBY NURSALEH 22 0 0 0 22 100%
SHIVA FADHLIANTY 19 3 0 0 22 86.36%
STEVANI KIARA HAVISKA 22 0 0 0 22 100%
SYAKILAH NUR ALIFAH 22 0 0 0 22 100%
VANIA CARISSA ALENNA 21 1 0 0 22 95.45%
ZILVI ZAHRANI 22 0 0 0 22 100%
Rekap Tahunan Siswa

📈 Rekap Tahunan Siswa

⬅️ Kembali ke Menu Utama