📊 Rekap Bulanan Siswa Kelas 7A

⬅️ Menu Utama
Rekap Bulan October 2025
Nama Hadir Sakit Izin Alfa Total
ADINDA NUR SHAKILA 2 0 0 0 2
AHMAD RIZIQ 2 0 0 0 2
AIDAH TUFFATUL AHBAB 2 0 0 0 2
ANDARA JELITA NURWANTAH 2 0 0 0 2
ANNANDA PUTRI LISTARI 2 0 0 0 2
ARYA FEBRIAN MAULANA 2 0 0 0 2
AZIZAH MEYDAR NOVIYANTI 2 0 0 0 2
BELLA CAPTIVA MUKTI 2 0 0 0 2
CHARIFALDI 0 1 0 1 2
DWI ARDIANSYAH 2 0 0 0 2
DZIHNIYYAH TAQIYYAH THAHIRAH MAJD 2 0 0 0 2
EVELYN NABILA IRLI 1 1 0 0 2
FARIZ IBRAHIM 2 0 0 0 2
GILANG PRATAMA 2 0 0 0 2
HAIRUL NIZAM 1 1 0 0 2
INAYAH YULIANI SARI 1 1 0 0 2
IRHAM SAPUTRA 2 0 0 0 2
KARIM BAROKA ICHPANA 2 0 0 0 2
KEYSHA AZZALEA MIRZA 2 0 0 0 2
LIANA NAFILAH 2 0 0 0 2
LUKMAN HAKIM 2 0 0 0 2
MUHAMMAD AGUNG ARIANSYAH 2 0 0 0 2
MUHAMMAD RANGGA AZHARI 2 0 0 0 2
NADIYA 2 0 0 0 2
NADIZHA AULIA MARWAH 2 0 0 0 2
NONA FITRIA AZ-ZAHRA 2 0 0 0 2
RAKHA AZRIL HAKIM 2 0 0 0 2
RANGGA SUKO WARDANA 2 0 0 0 2
RIZKY PUTRA PRATAMA 1 1 0 0 2
ROBBY NURSALEH 2 0 0 0 2
SHIVA FADHLIANTY 1 1 0 0 2
STEVANI KIARA HAVISKA 2 0 0 0 2
SYAKILAH NUR ALIFAH 2 0 0 0 2
VANIA CARISSA ALENNA 2 0 0 0 2
ZILVI ZAHRANI 2 0 0 0 2
Rekap Bulan September 2025
Nama Hadir Sakit Izin Alfa Total
ADINDA NUR SHAKILA 13 1 0 0 14
AHMAD RIZIQ 14 0 0 0 14
AIDAH TUFFATUL AHBAB 11 3 0 0 14
ANDARA JELITA NURWANTAH 13 1 0 0 14
ANNANDA PUTRI LISTARI 14 0 0 0 14
ARYA FEBRIAN MAULANA 13 1 0 0 14
AZIZAH MEYDAR NOVIYANTI 12 2 0 0 14
BELLA CAPTIVA MUKTI 11 3 0 0 14
CHARIFALDI 13 1 0 0 14
DWI ARDIANSYAH 12 2 0 0 14
DZIHNIYYAH TAQIYYAH THAHIRAH MAJD 11 3 0 0 14
EVELYN NABILA IRLI 12 1 0 1 14
FARIZ IBRAHIM 14 0 0 0 14
GILANG PRATAMA 13 1 0 0 14
HAIRUL NIZAM 13 1 0 0 14
INAYAH YULIANI SARI 10 4 0 0 14
IRHAM SAPUTRA 14 0 0 0 14
KARIM BAROKA ICHPANA 14 0 0 0 14
KEYSHA AZZALEA MIRZA 13 1 0 0 14
LIANA NAFILAH 14 0 0 0 14
LUKMAN HAKIM 14 0 0 0 14
MUHAMMAD AGUNG ARIANSYAH 11 3 0 0 14
MUHAMMAD RANGGA AZHARI 14 0 0 0 14
NADIYA 14 0 0 0 14
NADIZHA AULIA MARWAH 14 0 0 0 14
NONA FITRIA AZ-ZAHRA 13 1 0 0 14
RAKHA AZRIL HAKIM 14 0 0 0 14
RANGGA SUKO WARDANA 12 2 0 0 14
RIZKY PUTRA PRATAMA 14 0 0 0 14
ROBBY NURSALEH 14 0 0 0 14
SHIVA FADHLIANTY 13 1 0 0 14
STEVANI KIARA HAVISKA 14 0 0 0 14
SYAKILAH NUR ALIFAH 14 0 0 0 14
VANIA CARISSA ALENNA 13 1 0 0 14
ZILVI ZAHRANI 14 0 0 0 14
Rekap Bulan August 2025
Nama Hadir Sakit Izin Alfa Total
ADINDA NUR SHAKILA 5 1 0 0 6
AHMAD RIZIQ 6 0 0 0 6
AIDAH TUFFATUL AHBAB 6 0 0 0 6
ANDARA JELITA NURWANTAH 6 0 0 0 6
ANNANDA PUTRI LISTARI 6 0 0 0 6
ARYA FEBRIAN MAULANA 6 0 0 0 6
AZIZAH MEYDAR NOVIYANTI 6 0 0 0 6
BELLA CAPTIVA MUKTI 6 0 0 0 6
CHARIFALDI 6 0 0 0 6
DWI ARDIANSYAH 5 1 0 0 6
DZIHNIYYAH TAQIYYAH THAHIRAH MAJD 6 0 0 0 6
EVELYN NABILA IRLI 5 1 0 0 6
FARIZ IBRAHIM 6 0 0 0 6
GILANG PRATAMA 6 0 0 0 6
HAIRUL NIZAM 6 0 0 0 6
INAYAH YULIANI SARI 5 1 0 0 6
IRHAM SAPUTRA 5 1 0 0 6
KARIM BAROKA ICHPANA 6 0 0 0 6
KEYSHA AZZALEA MIRZA 6 0 0 0 6
LIANA NAFILAH 6 0 0 0 6
LUKMAN HAKIM 5 1 0 0 6
MUHAMMAD AGUNG ARIANSYAH 5 1 0 0 6
MUHAMMAD RANGGA AZHARI 6 0 0 0 6
NADIYA 6 0 0 0 6
NADIZHA AULIA MARWAH 6 0 0 0 6
NONA FITRIA AZ-ZAHRA 6 0 0 0 6
RAKHA AZRIL HAKIM 6 0 0 0 6
RANGGA SUKO WARDANA 6 0 0 0 6
RIZKY PUTRA PRATAMA 5 1 0 0 6
ROBBY NURSALEH 6 0 0 0 6
SHIVA FADHLIANTY 5 1 0 0 6
STEVANI KIARA HAVISKA 6 0 0 0 6
SYAKILAH NUR ALIFAH 6 0 0 0 6
VANIA CARISSA ALENNA 6 0 0 0 6
ZILVI ZAHRANI 6 0 0 0 6
Rekap Bulanan Siswa

Rekap Bulanan Siswa